服務(wù)熱線
86-21-63504668
歡迎您,來到上海雙旭電子有限公司!
您的位置:網(wǎng)站首頁 > 產(chǎn)品展示 > 電工儀表 > 鉗形表 > UT203,UT-203數(shù)字鉗形表
產(chǎn)品型號: UT203,UT-203
所屬分類:鉗形表
產(chǎn)品時間:2024-07-31
簡要描述:數(shù)字鉗形表直流電壓 400mV/4V/40V/400V/600V ±(0.8%+1) 交流電壓 4V/40V/400V/600V ±(1%+5) 直流電流 40A/400A ±(2%+5)
數(shù)字鉗形表
簡介:
數(shù)字鉗形表是一種用于測量正在運行的電氣線路的電流大小的儀表,可在不斷電的情況下測量電流。是專門測量交流大電流的電工儀器。
特點:
測量交流電流的最大方便是只要將被測的1根導(dǎo)線置于叉口內(nèi)。而且測量的交流電流頻率范圍可寬達(dá)1kHz。
技術(shù)指標(biāo)
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 |
| 直流電壓 | 400mV/4V/40V/400V/600V | ±(0.8%+1) |
| 交流電壓 | 4V/40V/400V/600V | ±(1%+5) |
| 直流電流 | 40A/400A | ±(2%+5) |
| 交流電流 | 40A/400A | ±(2%+12) |
| 電阻 | 400W/4kW/40kW/400kW/4MW/40MW | ±(1%+2) |
| 頻率 | 10Hz~1MHz | ±(0.1%+3) |
| 占空比 | 0.1%~99.9% | √ |
| 特殊功能 | ||
| 自動量程 | √ | |
| 交流電壓頻率響應(yīng) | 40~400Hz平均值 | √ |
| 交流電流頻率響應(yīng) | 50~60Hz 平均值 | √ |
| 二極管測試 | √ | |
| 通斷蜂鳴 | √ | |
| 相對測量 | √ | |
| 數(shù)據(jù)保持 | √ | |
| 全符號顯示 | √ | |
| 睡眠功能 | √ | |
| 電池不足提示 | √ | |
| 電壓測量輸入阻抗 | 10MW | √ |
| zui大顯示 | 3999 | √ |
| 一般特征 | ||
| 電源 | 9V電池6F22 | |
| LCD尺寸 | 35.6×18mm | |
| 機(jī)身顏色 | 紅色+鐵灰 | |
| 機(jī)身重量 | 200g | |
| 機(jī)身尺寸 | 210×75.6×30mm | |
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆,電池,布包,說明書,保修卡,表筆燈(UT-TL)*,帶燈表筆(UT-L1/L2)* | |
| 標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 40臺 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 510×490×330mm | |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 15kg | |
